湖南医药学院第一附属医院2024年第四轮招聘考试成绩公示
发布时间:2024-04-17 16:10
本文来源: 组织人力资源部
分享到:
2024年第四轮招聘考试成绩公示
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 成绩 | 排名 |
1 | 202404103 | 李天浩 | 男 | 湖南省基层数字医防一体化储备科长 | 85 | 1 |
2 | 202404101 | 张坚 | 男 | 80.6 | 2 | |
3 | 202404102 | 吴浪 | 女 | 77.8 | 3 | |
4 | 202404104 | 倪颖 | 女 | 70.2 | 4 | |
5 | 202404105 | 吴昰麒 | 女 | 68.2 | —— | |
6 | 202404106 | 王琴 | 女 | 67.4 | —— | |
7 | 202404115 | 边晨缤 | 男 | 血液肿瘤科医师 | 89 | 1 |
8 | 202404113 | 王万庆 | 男 | 86.5 | 2 | |
9 | 202404110 | 肖娟 | 女 | 85.4 | 3 | |
10 | 202404107 | 吴鸾英 | 女 | 84 | 4 | |
11 | 202404114 | 向妍 | 女 | 82.6 | 5 | |
12 | 202404108 | 孙蔓 | 女 | 81.2 | 6 | |
13 | 202404111 | 苏林杰 | 女 | 79 | 7 | |
14 | 202404116 | 张高玲 | 女 | 70 | 8 | |
15 | 202404117 | 肖婷婷 | 女 | 69.2 | —— | |
16 | 202404109 | 谭敬 | 男 | 69 | —— | |
17 | 202404112 | 米日班古丽·买吐地 | 女 | 68 | —— | |
18 | 202404121 | 周昕亮 | 男 | 普外科一病区医师 | 87.2 | 1 |
19 | 202404120 | 王振圣 | 男 | 83.2 | 2 | |
20 | 202404122 | 王懿 | 男 | 80.8 | 3 | |
21 | 202404119 | 林鑫 | 男 | 78 | 4 | |
22 | 202404118 | 蔡剑平 | 男 | 65.2 | —— | |
23 | 202404125 | 何荣东 | 男 | 普外科三病区医师 | 86.6 | 1 |
24 | 202404123 | 赵飞宇 | 男 | 85.6 | 2 | |
25 | 202404128 | 丁风娇 | 女 | 84.4 | 3 | |
26 | 202404124 | 张文超 | 男 | 81 | 4 | |
27 | 202404127 | 袁海钰 | 女 | 79.4 | 5 | |
28 | 202404126 | 牟宁 | 女 | 76.8 | 6 | |
29 | 202404129 | 张奇爱 | 女 | 显微创伤与创面修复科医师 | 88.6 | 1 |
30 | 202404130 | 张旭辉 | 男 | 84.6 | 2 | |
31 | 202404131 | 王嘉琦 | 男 | 81.4 | 3 | |
32 | 202404133 | 申紫荆 | 女 | 麻醉科医师 | 87.6 | 1 |
33 | 202404132 | 马效禹 | 男 | 83 | 2 | |
34 | 202404140 | 王绍泰 | 男 | 口腔医学中心医师 | 89.2 | 1 |
35 | 202404135 | 史睿颖 | 女 | 86.8 | 2 | |
36 | 202404141 | 刘嘉琦 | 男 | 85.2 | 3 | |
37 | 202404136 | 彭厚莉 | 女 | 82.4 | 4 | |
38 | 202404138 | 姜梦园 | 女 | 79.8 | 5 | |
39 | 202404134 | 方思雅 | 女 | 78 | 6 | |
40 | 202404139 | 王璐 | 女 | 75.6 | 7 | |
41 | 202404137 | 张为 | 女 | 72.8 | 8 | |
42 | 202404143 | 刘梦雪 | 女 | 心血管内科一病区医师1 | 86.2 | 1 |
43 | 202404142 | 金纳童 | 女 | 81.6 | 2 | |
44 | 202404144 | 刘薇 | 女 | 心血管内科一病区医师2 | 90.8 | 1 |
45 | 202404146 | 杨奇 | 男 | 心血管内科二病区医师 | 87.4 | 1 |
46 | 202404145 | 许思航 | 女 | 83 | 2 | |
47 | 202404147 | 何彩云 | 女 | 78.8 | 3 | |
48 | 202404151 | 徐浩馨 | 女 | 消化内科医师 | 91.2 | 1 |
49 | 202404150 | 刘曼 | 女 | 87 | 2 | |
50 | 202404148 | 刘妍 | 女 | 82 | 3 | |
51 | 202404149 | 陶慧 | 女 | 65.2 | —— | |
52 | 202404153 | 彭迎港 | 女 | 儿科医师1 | 87.6 | 1 |
53 | 202404152 | 谢贵贵 | 女 | 82 | 2 | |
54 | 202404154 | 王嘉慧 | 女 | 肾内风湿免疫科医师 | 81.6 | 1 |
55 | 202404156 | 沈恩芳 | 女 | 重症医学科医师 | 83.8 | 1 |
56 | 202404157 | 尹冷云 | 女 | 78.6 | 2 | |
57 | 202404155 | 仇翔 | 女 | 74.8 | 3 | |
58 | 202404158 | 韩艾霖 | 女 | 67.6 | —— | |
59 | 202404160 | 杨昌朕 | 男 | 全科医学科医师 | 85.8 | 1 |
60 | 202404161 | 杜文颖 | 女 | 81.4 | 2 | |
61 | 202404159 | 曹彩林 | 女 | 77.4 | 3 | |
62 | 202404162 | 廖传志 | 男 | 康复医学科医师 | 83.4 | 1 |
63 | 202404163 | 刘佳 | 男 | 急诊急救中心医师 | 77 | 1 |
64 | 202404164 | 代艳华 | 女 | 核医学科技师 | 79 | 1 |
65 | 202404166 | 刘雨庭 | 女 | 输血科技师 | 84.6 | 1 |
66 | 202404167 | 何碧莎 | 女 | 80 | 2 | |
67 | 202404165 | 张咏琪 | 女 | 66.6 | —— | |
68 | 202404168 | 向小青 | 女 | 病理科技师 | 88.8 | 1 |
69 | 202404170 | 杨朔 | 男 | 84.6 | 2 | |
70 | 202404171 | 赵秀秀 | 女 | 78 | 3 | |
71 | 202404169 | 乔雅茹 | 女 | 74 | 4 | |
72 | 202404173 | 黄新颜 | 女 | 影像中心医师 | 85.2 | 1 |
73 | 202404172 | 吴泽锴 | 男 | 84.6 | 2 | |
74 | 202404174 | 项梅 | 女 | 高压氧科医师 | 87 | 1 |
75 | 202404176 | 王江龙 | 男 | 护理部研究护士1 | 88.8 | 1 |
76 | 202404175 | 王婷 | 女 | 86.4 | 2 | |
77 | 202404177 | 赵兰 | 女 | 护理部护士2 | 91.4 | 1 |
78 | 202404188 | 田湘 | 女 | 91.4 | 1 | |
79 | 202404190 | 徐智敏 | 女 | 91.4 | 1 | |
80 | 202404183 | 田沐沂 | 女 | 91.2 | 4 | |
81 | 202404180 | 杨琳杰 | 女 | 88.2 | 5 | |
82 | 202404184 | 易向玲 | 女 | 88.2 | 5 | |
83 | 202404186 | 陈淑 | 男 | 88.2 | 5 | |
84 | 202404191 | 何巧玲 | 女 | 88.2 | 5 | |
85 | 202404182 | 李惠琳 | 女 | 85.8 | 9 | |
86 | 202404179 | 周敏 | 女 | 85.6 | 10 | |
87 | 202404185 | 陈欣 | 女 | 85.6 | 10 | |
88 | 202404192 | 甘雪蔓 | 女 | 85.6 | 10 | |
89 | 202404178 | 文安琪 | 女 | 83.4 | 13 | |
90 | 202404187 | 黄晓艺 | 女 | 82 | 14 | |
91 | 202404189 | 田倩 | 女 | 70.6 | 15 | |
92 | 202404181 | 杨佳丽 | 女 | 70 | 16 | |
93 | 202404193 | 胡彦 | 男 | 互联网医院医师 | 75.2 | 1 |
94 | 202404194 | 刘佳 | 女 | 急诊急救中心医师 | 66 | —— |
95 | 202404202 | 林诗童 | 女 | 储备科长 | 94 | 1 |
96 | 202404205 | 易修慧 | 男 | 93.2 | 2 | |
97 | 202404199 | 袁江胜 | 男 | 92.2 | 3 | |
98 | 202404218 | 刘娇艳 | 女 | 90.4 | 4 | |
99 | 202404215 | 周永芳 | 女 | 89.6 | 5 | |
100 | 202404197 | 杨早元 | 男 | 88.4 | 6 | |
101 | 202404201 | 杨清清 | 男 | 87.6 | 7 | |
102 | 202404206 | 王惜莜 | 女 | 86.2 | 8 | |
103 | 202404207 | 孙淑婷 | 女 | 86 | 9 | |
104 | 202404212 | 李琪 | 女 | 85.2 | 10 | |
105 | 202404203 | 官锦怡 | 女 | 83.4 | 11 | |
106 | 202404217 | 何钊 | 女 | 82.8 | 12 | |
107 | 202404219 | 娄馨予 | 女 | 82.8 | 12 | |
108 | 202404198 | 彭尧祎 | 女 | 81.6 | 14 | |
109 | 202404208 | 孙博 | 男 | 80.6 | 15 | |
110 | 202404204 | 邱紫宣 | 女 | 79.2 | 16 | |
111 | 202404216 | 冯绪军 | 男 | 79 | 17 | |
112 | 202404195 | 葛菲菲 | 女 | 69 | —— | |
113 | 202404214 | 龙金芸 | 女 | 69 | —— | |
114 | 202404211 | 任星泽 | 女 | 66.8 | —— | |
115 | 202404210 | 梁琳琳 | 女 | 66.6 | —— | |
116 | 202404196 | 黄晨 | 女 | 66.4 | —— | |
117 | 202404200 | 吴照欣 | 女 | 66.2 | —— | |
118 | 202404213 | 何芝挺 | 男 | 66 | —— | |
119 | 202404209 | 刘春雪 | 女 | 65.6 | —— | |
120 | 202404222 | 袁江航 | 男 | 新媒体工作室科员 | 88.6 | 1 |
121 | 202404220 | 王梦珠 | 女 | 85.8 | 2 | |
122 | 202404221 | 蒋红玲 | 女 | 82.2 | 3 |
湖南医药学院第一附属医院
2024年4月17日
扫一扫 手机端浏览