湖南医药学院第一附属医院2024年第五轮招聘考试成绩公示
发布时间:2024-05-17 10:12
本文来源: 组织人力资源部
分享到:
2024年第五轮招聘考试成绩公示
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 考核成绩 | 考核成绩排名 |
1 | 202405101 | 陈鹏程 | 男 | 普外科三病区医师 | 84.2 | 1 |
2 | 202405102 | 马巍岐 | 女 | 81.4 | 2 | |
3 | 202405103 | 罗燃 | 男 | 78.4 | 3 | |
4 | 202405104 | 王思思 | 女 | 75.4 | 4 | |
5 | 202405105 | 刘昊 | 男 | 神经外科医师 | 84.4 | 1 |
6 | 202405106 | 陈丰 | 男 | 急诊急救中心医师 | 81.4 | 1 |
7 | 202405107 | 朱丽霞 | 女 | 神经内科医师 | 81.2 | 1 |
8 | 202405108 | 郭子燕 | 女 | 81.2 | 1 | |
9 | 202405109 | 付彤彤 | 女 | 血液肿瘤科医师 | 79.8 | 1 |
10 | 202405111 | 韩建芳 | 女 | 79.2 | 2 | |
11 | 202405110 | 朱凯彬 | 男 | 78.2 | 3 | |
12 | 202405112 | 师睿渊 | 男 | 重症医学科医师 | 85.8 | 1 |
13 | 202405113 | 尤婷婷 | 女 | 康复医学科医师 | 83.8 | 1 |
14 | 202405114 | 李莎 | 女 | 83.8 | 1 | |
15 | 202405116 | 王蕾 | 女 | 口腔医学中心医师 | 84.4 | 1 |
16 | 202405115 | 杨一帆 | 男 | 83.4 | 2 | |
17 | 202405117 | 刘亦阳 | 女 | 高压氧科医师 | 84 | 1 |
18 | 202405118 | 滕石山 | 男 | 核医学科技师 | 87.6 | 1 |
19 | 202405119 | 梁雨欣 | 女 | 79.6 | 2 | |
20 | 202405121 | 唐于惠 | 女 | 输血科技师 | 86.6 | 1 |
21 | 202405120 | 张晨阳 | 女 | 81.4 | 2 | |
22 | 202405130 | 李俊江 | 男 | 储备科长 | 84.8 | 1 |
23 | 202405123 | 王婕 | 女 | 83.6 | 2 | |
24 | 202405125 | 龙利群 | 女 | 81.8 | 3 | |
25 | 202405128 | 王小凤 | 女 | 81.8 | 3 | |
26 | 202405122 | 龙凯 | 男 | 66.2 | —— | |
27 | 202405126 | 候辰 | 女 | 65.4 | —— | |
28 | 202405127 | 李莲花 | 女 | 65.4 | —— | |
29 | 202405129 | 陈柯君 | 女 | 65.4 | —— | |
30 | 202405124 | 张华 | 男 | 64.4 | —— | |
31 | 202405133 | 张明月 | 女 | 新媒体工作室科员 | 89.6 | 1 |
32 | 202405135 | 陈晨 | 女 | 87.2 | 2 | |
33 | 202405132 | 凌彭得 | 男 | 79.2 | 3 | |
34 | 202405131 | 欧阳密 | 女 | 76 | 4 | |
35 | 202405134 | 刘路路 | 女 | 66.8 | —— | |
36 | 202405136 | 周杰斌 | 男 | 互联网医院医师 | 83.2 | 1 |
37 | 202405137 | 瞿小凤 | 女 | 护理部研究护士1 | 90.2 | 1 |
38 | 202405138 | 肖意苹 | 女 | 88.8 | 2 | |
39 | 202405139 | 邓小欢 | 女 | 护理部护士2 | 91 | 1 |
40 | 202405151 | 曾俊程 | 男 | 90.6 | 2 | |
41 | 202405154 | 彭思豪 | 男 | 90 | 3 | |
42 | 202405152 | 马江玲 | 女 | 84.1 | 4 | |
43 | 202405146 | 陶若涵 | 女 | 83 | 5 | |
44 | 202405144 | 李水香 | 女 | 82.2 | 6 | |
45 | 202405147 | 吴平艳 | 女 | 82.2 | 6 | |
46 | 202405142 | 杨静宜 | 女 | 81.2 | 8 | |
47 | 202405145 | 向志文 | 男 | 80.6 | 9 | |
48 | 202405149 | 成婷婷 | 女 | 80.6 | 9 | |
49 | 202405148 | 向晓雪 | 女 | 80 | 11 | |
50 | 202405150 | 杨妤婕 | 女 | 79.3 | 12 | |
51 | 202405141 | 黄景兴 | 男 | 77.6 | 13 | |
52 | 202405153 | 贺帅锋 | 男 | 76.6 | 14 | |
53 | 202405140 | 万兴华 | 男 | 70.8 | 15 | |
54 | 202405143 | 伍金浪 | 男 | 69.4 | —— | |
55 | 202405156 | 张冰冰 | 女 | 中医科医师 | 84.4 | 1 |
56 | 202405155 | 李婷婷 | 女 | 78.2 | 2 |
湖南医药学院第一附属医院
2024年5月17日
扫一扫 手机端浏览