湖南医药学院第一附属医院2024年第五批拟聘用人员名单公示
发布时间:2024-07-22 16:07
本文来源: 组织人力资源部
分享到:
根据《湖南医药学院第一附属医院2024年招聘公告》、《湖南医药学院第一附属医院2024年第二次招聘公告》、《湖南医药学院第一附属医院2024年护理人员及放疗技师专场招聘考试通知》、《湖南医药学院第一附属医院2024年第三次招聘公告》、《湖南医药学院第一附属医院2024年南华大学专场招聘考试变更通知》、《湖南医药学院第一附属医院2024年湖南医药学院专场招聘考试变更通知》要求及有关规定,经报名、资格审查、考试/直接考核、体检等程序,经党委会研究,确定周薇等69人为湖南医药学院第一附属医院2024年第五批拟聘用人员,现予以公示。
公示期为2024年7月22日至2024年7月30日,如有异议,请在公示期内,以实名书面形式向我院组织人力资源部或监察室反映。
监督电话:0745-2235350(组织人力资源部)
0745-2232513(监察室)
湖南医药学院第一附属医院2024年第五批拟聘用人员名单
序号 | 拟聘岗位 | 拟聘人员 | 性别 | 考号 |
1 | 产科医师2 | 周薇 | 女 | 202402016 |
2 | 超声及物理诊断科:心电图室医师3 | 易佳 | 男 | 202403107 |
3 | 妇科医师2 | 张庭 | 女 | 202403007 |
4 | 感染科医师 | 金富昌 | 男 | 202403105 |
5 | 关节运动医学科医师 | 袁军 | 男 | 202402019 |
6 | 呼吸内科与危重症医学科医师2 | 罗棉 | 女 | 202402035 |
7 | 急诊急救中心医师 | 陈丰 | 男 | 202405106 |
8 | 急诊急救中心医师2 | 胡姜媛 | 女 | 202403036 |
9 | 脊柱外科医师 | 杨劼 | 男 | 202402029 |
10 | 脊柱外科医师 | 谭欣宇 | 男 | 202402026 |
11 | 康复医学科医师 | 尤婷婷 | 女 | 202405113 |
12 | 口腔医学中心医师 | 杨思思 | 女 | 202406116 |
13 | 内分泌科医师 | 刘慧颖 | 女 | 202402003 |
14 | 普外科二病区医师2 | 米思源 | 男 | 202402012 |
15 | 普外科一病区医师 | 周昕亮 | 男 | 202404121 |
16 | 全科医学科医师 | 曹彩林 | 女 | 202404159 |
17 | 肾内风湿免疫科医师 | 杨雄辉 | 女 | 202406109 |
18 | 显微创伤与创面修复科医师 | 王兵 | 男 | 202402017 |
19 | 显微创伤与创面修复科医师 | 张奇爱 | 女 | 202404129 |
20 | 消化内科医师3 | 雷欣安 | 男 | 202403101 |
21 | 心血管内科一病区医师1 | 易俊霖 | 男 | 202406108 |
22 | 新生儿科医师 | 向晶晶 | 女 | 202406110 |
23 | 中医科医师 | 宋海园 | 女 | 202403201 |
24 | 重症医学科医师 | 尹冷云 | 女 | 202404157 |
25 | 药学部药师2 | 邓思军 | 男 | 202403143 |
26 | 药学部药师2 | 李溢洋 | 男 | 202403156 |
27 | 影像中心技师 | 蒙博宏 | 男 | 202406014 |
28 | 影像中心技师 | 李逸捷 | 男 | 202406008 |
29 | 影像中心技师 | 廖婉芹 | 女 | 202406040 |
30 | 影像中心技师 | 李盼 | 女 | 202406006 |
31 | 输血科技师 | 全宸 | 男 | 202406101 |
32 | 核医学科技师 | 石娇 | 女 | 202406105 |
33 | 病理科技师 | 向小青 | 女 | 202404168 |
34 | 放疗技师 | 欧吉才 | 男 | 202404321 |
35 | 检验科技师 | 向莎莎 | 女 | 202403112 |
36 | 检验科技师1 | 黄湘平 | 男 | 202406128 |
37 | 护理部研究护士1 | 舒曼丽 | 女 | 202403172 |
38 | 护理部研究护士1 | 王紫琳 | 女 | 202403173 |
39 | 护理部护士2 | 刘婉纯 | 女 | 202403178 |
40 | 护理部护士2 | 田湘 | 女 | 202404188 |
41 | 护理部护士2 | 何巧玲 | 女 | 202404191 |
42 | 护理部护士2 | 周敏 | 女 | 202404179 |
43 | 护理部护士2 | 陈欣 | 女 | 202404185 |
44 | 护理部护士2 | 田倩 | 女 | 202404189 |
45 | 护理部护士2 | 杨琳杰 | 女 | 202404180 |
46 | 护理部护士2 | 曾俊程 | 男 | 202405151 |
47 | 护理部护士2 | 彭思豪 | 男 | 202405154 |
48 | 护理部护士 | 张威 | 女 | 202406045 |
49 | 护理部护士 | 邓佳琪 | 女 | 202406044 |
50 | 护理部护士 | 江美蓉 | 女 | 202406042 |
51 | 护理 | 谭晔 | 女 | 202404306 |
52 | 护理 | 舒常坤 | 男 | 202404319 |
53 | 护理 | 欧阳醴 | 女 | 202404305 |
54 | 护理 | 夏心雨 | 女 | 202404315 |
55 | 护理 | 陈姣 | 女 | 202404304 |
56 | 护理 | 张婷 | 女 | 202404307 |
57 | 护理 | 杨东屏 | 女 | 202404302 |
58 | 护理 | 曾元元 | 女 | 202404308 |
59 | 护理 | 潘雨 | 女 | 202404301 |
60 | 护理 | 钦晓琴 | 女 | 202404303 |
61 | 护理 | 李珍婷 | 女 | 202404317 |
62 | 湖南省基层数字医防一体化工程技术研究中心研究人员 | 范世存 | 男 | 202402077 |
63 | 湖南省基层数字医防一体化工程技术研究中心研究人员 | 幸诗斯 | 女 | 202403039 |
64 | 中医药真实世界临床实践湖南省工程研究中心研究人员 | 易林 | 男 | 202402086 |
65 | 中医药真实世界临床实践湖南省工程研究中心研究人员 | 张红群 | 女 | 202403045 |
66 | 储备科长 | 姜媛娟 | 女 | 202403058 |
67 | 储备科长 | 廖国龙 | 男 | 202403195 |
68 | 储备科长 | 龙利群 | 女 | 202405125 |
69 | 信息网络中心科员 | 王文青 | 男 | 202403188 |
湖南医药学院第一附属医院
2024年7月22日
扫一扫 手机端浏览