湖南医药学院第一附属医院2023年公开招聘拟聘用人员名单公示
发布时间:2024-01-10 14:54
本文来源: 组织人力资源部
分享到:
根据《湖南医药学院第一附属医院2023年公开招聘公告》及有关规定,经报名、资格审查、考试、面试/操作、体检、考察等程序,经党委会研究,确定张力等52人为湖南医药学院第一附属医院2023年公开招聘拟聘用人选,现予以公示。
公示期为2024年1月10日至2024年1月18日,如有异议,请在公示期内,以实名书面形式向我院组织人力资源部或监察室反映。
监督电话:0745-2235350(组织人力资源部)
0745-2232513(监察室)
湖南医药学院第一附属医院2023年公开招聘拟聘用人员名单
序号 | 拟聘岗位名称 | 拟聘岗位代码 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 考号 |
1 | 创伤中心医师 | ZJ01 | 张力 | 男 | 202312021 |
2 | 创伤中心医师 | ZJ01 | 杨鹏 | 男 | 202312020 |
3 | ZJ02 | 赵梓屹 | 女 | 202312032 | |
4 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | ZJ03 | 吴爽 | 女 | 202312022 |
5 | 妇科医师 | ZJ04 | 李细艳 | 女 | 202312023 |
6 | 脊柱外科医师 | ZJ05 | 符海滨 | 男 | 202312024 |
7 | 胃肠外科医师 | ZJ09 | 郭喜 | 男 | 202312025 |
8 | 神经内科医师 | ZJ11 | 何倩 | 女 | 202312034 |
9 | 神经内科医师 | ZJ11 | 吕卫萍 | 女 | 202312033 |
10 | 心胸外科医师 | ZJ12 | 谢璟 | 男 | 202312026 |
11 | 心血管内科医师 | ZJ13 | 周志凤 | 女 | 202312037 |
12 | 心血管内科医师 | ZJ13 | 陈永锋 | 男 | 202312036 |
13 | 眼科医师 | ZJ14 | 杨卉 | 女 | 202312027 |
14 | 中医科、中西医结合科医师 | ZJ15 | 陈云 | 女 | 202312056 |
15 | 中医科、中西医结合科医师 | ZJ15 | 蒋元韬 | 男 | 202312057 |
16 | 中医科、中西医结合科医师 | ZJ15 | 肖锦涛 | 男 | 202312058 |
17 | 中医科、中西医结合科医师 | ZJ15 | 周蓉 | 女 | 202312055 |
18 | 全科医学科医师 | ZJ19 | 杨益丽 | 女 | 202312038 |
19 | 药物临床试验机构医师 | ZJ20 | 李青青 | 女 | 202312039 |
20 | 口腔医学中心医师 | ZJ21 | 张乐谦 | 女 | 202312059 |
21 | 影像中心医师 | ZJ22 | 赵婕 | 女 | 202312060 |
22 | 检验科技师 | ZJ23 | 彭焱玲 | 女 | 202312061 |
23 | 肾内科医师1 | ZJ24 | 彭欣月 | 女 | 202312040 |
24 | 内分泌科医师1 | ZJ26 | 游庆港 | 男 | 202312041 |
25 | 内分泌科医师1 | ZJ26 | 谢梅 | 女 | 202312042 |
26 | 内分泌科医师2 | ZJ27 | 舒杨 | 女 | 202312043 |
27 | 显微创伤外科医师1 | ZJ28 | 吴涛 | 男 | 202312028 |
28 | 消化内科医师1 | ZJ30 | 罗宏扬 | 男 | 202312045 |
29 | 消化内科医师2 | ZJ31 | 杜润香 | 女 | 202312046 |
30 | 呼吸与危重症医学科医师1 | ZJ32 | 李优优 | 女 | 202312047 |
31 | 呼吸与危重症医学科医师2 | ZJ33 | 肖宇 | 男 | 202312048 |
32 | 关节运动医学科医师 | ZJ34 | 赵宏涛 | 男 | 202312029 |
33 | 创伤外科医师 | ZJ35 | 王静 | 男 | 202312030 |
34 | 肿瘤科医师2 | ZJ37 | 李三力 | 男 | 202312049 |
35 | 重症医学科医师1 | ZJ38 | 尹勤 | 男 | 202312051 |
36 | 重症医学科医师1 | ZJ38 | 女 | 202312050 | |
37 | 重症医学科医师2 | ZJ39 | 谢元军 | 男 | 202312052 |
38 | 麻醉科医师2 | ZJ41 | 胡洪江 | 男 | 202312031 |
39 | 病理科医师 | ZJ42 | 张艺 | 女 | 202312062 |
40 | 超声科医师 | ZJ43 | 钟琪 | 女 | 202312063 |
41 | 财务科会计 | ZJ45 | 王艾娟 | 女 | 202312018 |
42 | 医联体服务干事 | ZJ46 | 朱柯霖 | 男 | 202312014 |
43 | 总务科干事 | ZJ47 | 廖湘黔 | 男 | 202312015 |
44 | 后勤干事 | ZJ48 | 杨志航 | 男 | 202312016 |
45 | 资产科干事 | ZJ49 | 金宇鹏 | 男 | 202312017 |
46 | 信息网络中心管理岗 | GL01 | 涂小军 | 男 | 202312003 |
47 | 宣传统战部管理岗 | GL02 | 周睿 | 男 | 202312004 |
48 | 党政管理部门干事 | GL03 | 蒋佳臻 | 女 | 202312009 |
49 | 党政管理部门干事 | GL03 | 张楣 | 女 | 202312010 |
50 | 党政管理部门干事 | GL03 | 曾欢欢 | 女 | 202312008 |
51 | 党政管理部门干事 | GL03 | 陈善吉 | 男 | 202312007 |
52 | 党政管理部门干事 | GL03 | 范婷婷 | 女 | 202312011 |
湖南医药学院第一附属医院
2024年1月10日
扫一扫 手机端浏览