湖南医药学院第一附属医院医学检验外送服务公告
发布时间:2025-06-25 08:11
本文来源: 医务部
分享到:
湖南医药学院第一附属医院医学检验外送服务合作公司为长沙金域医学检验实验室有限公司。
合作期限:2025年4月27日-2026年4月27日
合作项目见附件。
湖南医药学院第一附属医院
2025年6月24日
附件:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 价格(元) |
1 | 250403109 | 自身免疫性大疱性皮肤病抗体检测 | 项 | 70 |
2 | 270700005 | 高通量测序基因检测 | 位点 | 120 |
3 | 250403071 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 项 | 44 |
4 | 250402040 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 项 | 9.6 |
5 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 9.6 |
6 | 250402007 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 项 | 9.2 |
7 | 250503015 | 各类核酸检测 | 项 | 10 |
8 | 250310008 | 降钙素测定 | 项 | 8 |
9 | 250310024 | 尿儿茶酚胺测定 | 项 | 14.4 |
10 | 250310025 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 项 | 14.8 |
11 | 250311006 | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | 项 | 30 |
12 | 250311007 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 项 | 26 |
13 | 250311008 | 总I型胶原氨基端延长肽(totaIPINP)检测 | 项 | 56 |
14 | 250310048 | 去甲肾上腺素测定 | 项 | 7.2 |
15 | 250310047 | 肾上腺素测定 | 项 | 8 |
16 | 250402071 | 自身免疫性脑炎抗谷氨酸受体抗体检测 | 项 | 109.2 |
17 | 250402069 | 神经元抗原谱抗体检测 | 项 | 43.6 |
18 | 250301020 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7c-NTP)检测 | 次 | 111.6 |
19 | 250402055 | 抗神经节苷脂IgG,IgM抗体测定 | 项 | 21.6 |
20 | 250301011 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 项 | 72 |
21 | 250402002 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 6.4 |
22 | 111100007 | 血清药物浓度测定 | 每种药物 | 20 |
23 | 250402019 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 项 | 8 |
24 | 250402005 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 项 | 4 |
25 | 250304007 | 铁测定 | 项 | 2 |
26 | 250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 4 |
27 | 250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 4 |
28 | 250402003 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 项 | 8 |
29 | 250401028 | 铜蓝蛋白测定 | 项 | 8 |
30 | 250401033 | 免疫球蛋白亚类定量测定 | 次 | 44 |
31 | 250103007 | 粪便钙卫蛋白检测 | 项 | 72 |
32 | 250305006 | 血浆氨测定 | 项 | 9.6 |
33 | 250308006 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 4 |
34 | 250602001 | 各种寄生虫免疫学检查 | 项 | 4 |
35 | 250700026 | 染色体核型分析 | 人次 | 273.6 |
36 | 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 4 |
37 | 250503014 | B族链球菌检测 | 次 | 44.4 |
38 | 250700023 | 单基因遗传病基因突变检查 | 项 | 102.8 |
39 | 250309007 | 血清各类氨基酸测定 | 每种氨基酸 | 20 |
40 | 250102038 | 对羟基苯丙氨酸(酪氨酸)尿液检测 | 次 | 59.6 |
41 | 260000025 | 血小板(HPA)抗体检测 | 次 | 52 |
42 | 250201006 | 白血病免疫分型 | 项 | 12 |
43 | 250700017 | 白血病融合基因分型 | 每种 | 160 |
44 | 270300004 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 26.8 |
45 | 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 7.2 |
46 | 310800026 | 骨髓细胞彩色图象分析 | 次 | 22.4 |
47 | 250201009 | 白血病残留病灶检测 | 项 | 93.6 |
48 | 250310029 | 促红细胞生成素测定 | 项 | 7.2 |
49 | 250310033 | 17α羟孕酮测定 | 项 | 8 |
50 | 250402068 | 硫酸脱氢表雄甾酮(DHEA-S)测定 | 项 | 38.5 |
51 | 250104036 | 磷酸化胰岛素样生长因子结合蛋白测定 | 次 | 66 |
52 | 270800008 | 远程病理会诊 | 次 | 104 |
53 | 270500002 | 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本,每种染色 | 35 |
54 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 120 |
55 | 270700001 | 原位杂交 | 项 | 56 |
56 | 250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 8.8 |
57 | 250101015 | 血细胞分析 | 套 | 4 |
58 | 250202036 | 红细胞电泳测定 | 项 | 3.2 |
59 | 250202030 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 3.2 |
60 | 250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 7.2 |
61 | 250203051 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 项 | 12 |
62 | 250203054 | 血浆蛋白S测定(PS) | 项 | 14.8 |
63 | 250401036 | 胎盘生长因子检测 | 次 | 86.4 |
64 | 250402066 | 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测 | 次 | 52 |
65 | 250403033 | 流行性出血热病毒抗体测定 | 项 | 8 |
66 | 250403021 | 风疹病毒抗体测定 | 项 | 6.4 |
67 | 250403025 | EB病毒抗体测定 | 项 | 6.4 |
68 | 250402026 | 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 10 |
69 | 250402014 | 抗组织细胞抗体测定 | 项 | 6.4 |
70 | 250310043 | 血清谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 8 |
71 | 250405001 | 总IgE测定 | 项 | 6.4 |
72 | 250402045 | 抗核周因子抗体(APF)测定 | 项 | 16 |
73 | 250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 9.6 |
74 | 250402072 | 血清抗磷脂酶A2受体抗体检测 | 项 | 97.6 |
扫一扫 手机端浏览